網(wǎng)站導航
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:liuhaitie.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路380號
個人微信號
微信公眾號
序號 | 名稱 | 型號/系列 | 數(shù)量(套) | 制造商名稱 |
1 | 光纖激光發(fā)生器 | 15000W | 1 | 銳科/創(chuàng)鑫 |
2 | 激光切割頭 | BLT641 | 1 | 柏楚 |
3 | 總線數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT8000 | 1 | 柏楚 |
4 | 機床床身 | QG | 1 | 勤工 |
5 | 直線導軌 | HGW45CA | 3 | 上銀 |
6 | 總線伺服電機及驅(qū)動器 | 302/202/751 | 4 | 三菱/松下 |
7 | 減速機 | 110/090 | 3 | 新寶 |
8 | 斜齒輪/齒條 | M3-30-6 | 3 | 臺灣 |
9 | 控制柜 | 標配 | 1 | 勤工 |
10 | 工業(yè)恒溫空調(diào) | 標配 | 1 | 束尼 |
11 | 精密冷水機組 | 標配 | 1 | 漢立 |
12 | 氣路控制 | 標配 | 1 | 日本 |
13 | 跟蹤抽塵系統(tǒng) | 預留 | 1 | 勤工 |
14 | 自動注油系統(tǒng) | 標配 | 1 | 米其爾 |
15 | 料臺交換機構(gòu) | 標配 | 1 | 勤工 |
16 | 大包圍鈑金 | 標配 | 1 | 勤工 |
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||
機床型號 | £QG-D4-2060 | £QG-D4-2560 | £QG-D4-2580 | 可定制 |
加工范圍 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | mm |
X/Y軸定位精度 | ±0.03 | mm | ||
X/Y軸重復定位精度 | ±0.02 | mm | ||
定位速度 | 120 | m/min | ||
加速度 | 2.0 | G | ||
整機功率 | 88.5 | Kw | ||
相數(shù) | 3 | |||
額定電壓 | 380 | V | ||
頻率 | 50 | Hz | ||
電源防護級別 | IP54 |
材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 氣體 |
碳鋼 | 1 | 50-60 | 15000 | N?/Air |
2 | 45-48 | |||
3 | 30-38 | |||
4 | 26-29 | |||
5 | 20-23 | |||
6 | 17-19 | |||
8 | 10-12 | |||
10 | 7-8 | |||
12 | 5-6 | |||
14 | 4.5-5.5 | |||
16 | 3-3.5 | |||
碳鋼 | 10 | 2-2.3 | 6000 | O?正焦 |
12 | 1.8-2 | 7500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8500 | ||
16 | 1.5-1.6 | 9500 | ||
20 | 1.3-1.4 | 12000 | ||
22 | 1-1.2 | 15000 | ||
22 | 1.2-1.3 | |||
25 | 0.8-1 | |||
25 | 1.2-1.3 | |||
30 | 0.6-0.7 | |||
30 | 0.75-0.85 | |||
40 | 0.3-0.35 | |||
50 | 0.2-0.25 | |||
碳鋼 | 12 | 3.2-3.5 | 15000 | O?高速負焦 |
14 | 3-3.2 | |||
16 | 3-3.1 | |||
20 | 2.5-2.8 | |||
25 | 1.6-1.9 | |||
30 | 1.2-1.3 | |||
35 | 1-1.2 | |||
不銹鋼 | 1 | 50-60 | 15000 | N? |
2 | 45-50 | |||
3 | 35-38 | |||
4 | 25-29 | |||
5 | 18-22 | |||
6 | 15-18 | |||
8 | 10-12 | |||
10 | 8-9 | |||
12 | 6-7 | |||
14 | 4-4.2 | |||
16 | 2.6-2.8 | |||
18 | 2-2.3 | |||
20 | 1.8-2 | |||
25 | 1-1.2 | |||
30 | 0.6-0.7 | |||
40 | 0.3-0.4 | |||
不銹鋼 | 1 | 50-60 | 15000 | Air |
2 | 45-50 | |||
3 | 35-38 | |||
4 | 25-29 | |||
5 | 18-22 | |||
6 | 15-18 | |||
8 | 10-12 | |||
10 | 8-9 |
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:liuhaitie.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路380號
個人微信號
微信公眾號