網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:liuhaitie.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路380號
個人微信號
微信公眾號
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | ||
機(jī)床型號 | £QG-G-30120 | £QG-G-30140 | £QG-G-30180 | 可定制 |
加工范圍 | 12000*3000 | 14000*3000 | 18000*3000 | mm |
X/Y軸定位精度 | ±0.03 | mm | ||
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.02 | mm | ||
定位速度 | 120 | m/min | ||
加速度 | 2.0 | G | ||
整機(jī)功率 | 76 | Kw | ||
相數(shù) | 3 | |||
額定電壓 | 380 | V | ||
頻率 | 50 | Hz | ||
電源防護(hù)級別 | IP54 |
序號 Seq |
名稱 | 型號/系列 | 數(shù)量(套) | 制造商名稱 |
1 | 光纖激光發(fā)生器 | 12000W | 1 | 銳科/創(chuàng)鑫 |
2 | 激光切割頭 | BLT641 | 1 | 柏楚 |
3 | 總線數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT8000 | 1 | 柏楚 |
4 | 機(jī)床床身 | QG | 1 | 勤工 |
5 | 直線導(dǎo)軌 | HGW45CA | 3 | 上銀 |
6 | 總線伺服電機(jī)及驅(qū)動器 | 302/202/751 | 4 | 三菱/松下 |
7 | 減速機(jī) | 110/090 | 3 | 新寶 |
8 | 斜齒輪/齒條 | M3-30-6 | 3 | 臺灣 |
9 | 控制柜 | 標(biāo)配 | 1 | 勤工 |
10 | 工業(yè)恒溫空調(diào) | 標(biāo)配 | 1 | 束尼 |
11 | 精密冷水機(jī)組 | 標(biāo)配 | 1 | 漢立 |
12 | 氣路控制 | 標(biāo)配 | 1 | 日本 |
13 | 自動注油系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 1 | 米其爾 |
材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 氣體 |
碳鋼 | 1 | 50-60 | 12000 | N?/Air |
2 | 40-45 | |||
3 | 30-35 | |||
4 | 20-26 | |||
5 | 15-18 | |||
6 | 10-13 | |||
8 | 7-10 | |||
10 | 5-6.5 | |||
碳鋼 | 10 | 2-2.3 | 6000 | O?正焦 |
12 | 1.8-2 | 7500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8500 | ||
16 | 1.5-1.6 | 9500 | ||
20 | 1.3-1.4 | 12000 | ||
22 | 0.9-1 | |||
22 | 1-1.2 | |||
25 | 0.7-0.9 | |||
25 | 0.8-1 | |||
30 | 0.4-0.5 | |||
30 | 0.7-0.8 | |||
40 | 0.25-0.3 | |||
碳鋼 | 12 | 3-3.5 | 12000 | O?負(fù)焦 |
14 | 3-3.2 | |||
16 | 2.8-3 | |||
20 | 2-2.3 | |||
25 | 1.1-1.3 | |||
30 | 0.9-1 | |||
不銹鋼 | 1 | 50-60 | 12000 | N? |
2 | 40-45 | |||
3 | 30-35 | |||
4 | 23-27 | |||
5 | 15-18 | |||
6 | 13-15 | |||
8 | 8-10 | |||
10 | 6.5-7.5 | |||
12 | 5-5.5 | |||
14 | 3-3.5 | |||
16 | 2-2.3 | |||
18 | 1.3-1.5 | |||
20 | 1.2-1.4 | |||
25 | 0.7-0.9 | |||
30 | 0.25-0.3 | |||
不銹鋼 | 1 | 50-60 | 12000 | Air |
2 | 40-45 | |||
3 | 30-35 | |||
4 | 25-30 | |||
5 | 16-19 | |||
6 | 14-17 | |||
8 | 9-11 | |||
10 | 7-8 | |||
12 | 5.5-6 | |||
14 | 3.5-4 | |||
16 | 2.2-2.4 | |||
18 | 1.3-1.6 | |||
20 | 1.2-1.5 | |||
25 | 0.7-1 | |||
30 | 0.3-0.4 |
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:liuhaitie.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路380號
個人微信號
微信公眾號